| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 29.11% |
| 2 | 1:1 | 6 | 7.59% |
| 3 | 2:2 | 6 | 7.59% |
| 4 | 0:0 | 6 | 7.59% |
| 5 | 0:2 | 6 | 7.59% |
| 6 | 1:0 | 6 | 7.59% |
| 7 | 1:2 | 4 | 5.06% |
| 8 | 1:3 | 4 | 5.06% |
| 9 | 0:1 | 4 | 5.06% |
| 10 | 3:3 | 3 | 3.8% |
| 11 | 0:3 | 2 | 2.53% |
| 12 | 2:1 | 2 | 2.53% |
| 13 | 3:0 | 2 | 2.53% |
| 14 | 3:2 | 2 | 2.53% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.27% |
| 16 | 3:1 | 1 | 1.27% |
| 17 | 2:0 | 1 | 1.27% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 24 | 22.02% |
| 2 | 1:2 | 13 | 11.93% |
| 3 | 2:2 | 11 | 10.09% |
| 4 | 1:1 | 10 | 9.17% |
| 5 | 3:1 | 9 | 8.26% |
| 6 | 2:0 | 9 | 8.26% |
| 7 | 2:1 | 7 | 6.42% |
| 8 | 1:0 | 4 | 3.67% |
| 9 | 0:1 | 4 | 3.67% |
| 10 | 0:2 | 4 | 3.67% |
| 11 | 0:0 | 4 | 3.67% |
| 12 | 2:3 | 3 | 2.75% |
| 13 | 3:0 | 3 | 2.75% |
| 14 | 1:3 | 2 | 1.83% |
| 15 | 0:3 | 1 | 0.92% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.92% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 21 | 19.27% |
| 2 | 1:0 | 12 | 11.01% |
| 3 | 0:1 | 9 | 8.26% |
| 4 | 1:2 | 7 | 6.42% |
| 5 | 2:1 | 7 | 6.42% |
| 6 | 2:0 | 7 | 6.42% |
| 7 | 0:2 | 7 | 6.42% |
| 8 | 1:1 | 6 | 5.5% |
| 9 | 1:3 | 6 | 5.5% |
| 10 | 3:1 | 6 | 5.5% |
| 11 | 0:0 | 6 | 5.5% |
| 12 | 2:2 | 5 | 4.59% |
| 13 | 3:2 | 4 | 3.67% |
| 14 | 3:0 | 3 | 2.75% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.83% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.92% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 68 | 22.9% |
| 2 | 1:2 | 24 | 8.08% |
| 3 | 2:2 | 22 | 7.41% |
| 4 | 1:0 | 22 | 7.41% |
| 5 | 1:1 | 22 | 7.41% |
| 6 | 0:1 | 17 | 5.72% |
| 7 | 2:0 | 17 | 5.72% |
| 8 | 0:2 | 17 | 5.72% |
| 9 | 2:1 | 16 | 5.39% |
| 10 | 3:1 | 16 | 5.39% |
| 11 | 0:0 | 16 | 5.39% |
| 12 | 1:3 | 12 | 4.04% |
| 13 | 3:0 | 8 | 2.69% |
| 14 | 3:2 | 6 | 2.02% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.68% |
| 16 | 3:3 | 5 | 1.68% |
| 17 | 2:3 | 4 | 1.35% |
