北京标准时间
28,454
历年赛事统计
亚洲杯
2024-2025 亚洲杯(正确比分统计) 65 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 24.62%
2 1:0 7 10.77%
3 0:0 6 9.23%
4 2:0 6 9.23%
5 3:1 5 7.69%
6 0:3 4 6.15%
7 1:1 4 6.15%
8 1:2 4 6.15%
9 0:1 4 6.15%
10 2:1 4 6.15%
11 0:2 3 4.62%
12 2:2 1 1.54%
13 3:0 1 1.54%
14 1:3 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2021-2024 亚洲杯(正确比分统计) 91 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 14.29%
2 2:1 12 13.19%
3 0:1 11 12.09%
4 2:0 9 9.89%
5 1:1 8 8.79%
6 0:0 7 7.69%
7 1:0 5 5.49%
8 0:3 5 5.49%
9 3:1 4 4.4%
10 1:2 3 3.3%
11 1:3 3 3.3%
12 3:0 3 3.3%
13 0:2 2 2.2%
14 2:2 2 2.2%
15 2:3 2 2.2%
16 3:2 1 1.1%
17 3:3 1 1.1%
2016-2019 亚洲杯(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 21.58%
2 2:1 14 10.07%
3 0:1 12 8.63%
4 1:1 11 7.91%
5 0:0 11 7.91%
6 2:0 11 7.91%
7 1:0 10 7.19%
8 0:3 8 5.76%
9 1:2 7 5.04%
10 0:2 7 5.04%
11 2:2 6 4.32%
12 1:3 3 2.16%
13 3:1 3 2.16%
14 3:2 3 2.16%
15 3:0 2 1.44%
16 3:3 1 0.72%
17 2:3 0 0%
近期正确比分统计 295 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 59 20%
2 2:1 30 10.17%
3 0:1 27 9.15%
4 2:0 26 8.81%
5 0:0 24 8.14%
6 1:1 23 7.8%
7 1:0 22 7.46%
8 0:3 17 5.76%
9 1:2 14 4.75%
10 0:2 12 4.07%
11 3:1 12 4.07%
12 2:2 9 3.05%
13 1:3 6 2.03%
14 3:0 6 2.03%
15 3:2 4 1.36%
16 2:3 2 0.68%
17 3:3 2 0.68%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额