| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 8 | 36.36% |
| 2 | 1:1 | 3 | 13.64% |
| 3 | 0:1 | 2 | 9.09% |
| 4 | 1:2 | 2 | 9.09% |
| 5 | 3:1 | 1 | 4.55% |
| 6 | 3:0 | 1 | 4.55% |
| 7 | 2:2 | 1 | 4.55% |
| 8 | 2:0 | 1 | 4.55% |
| 9 | 1:0 | 1 | 4.55% |
| 10 | 0:3 | 1 | 4.55% |
| 11 | 0:2 | 1 | 4.55% |
| 12 | 1:3 | 0 | 0% |
| 13 | 2:1 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 7 | 22.58% |
| 2 | 1:0 | 4 | 12.9% |
| 3 | 1:1 | 4 | 12.9% |
| 4 | 2:0 | 4 | 12.9% |
| 5 | 0:2 | 3 | 9.68% |
| 6 | 0:1 | 3 | 9.68% |
| 7 | 1:2 | 2 | 6.45% |
| 8 | 2:2 | 1 | 3.23% |
| 9 | 3:0 | 1 | 3.23% |
| 10 | 3:1 | 1 | 3.23% |
| 11 | 0:0 | 1 | 3.23% |
| 12 | 0:3 | 0 | 0% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 2:1 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 6 | 20.69% |
| 2 | 其他 | 6 | 20.69% |
| 3 | 0:1 | 4 | 13.79% |
| 4 | 1:1 | 3 | 10.34% |
| 5 | 2:1 | 2 | 6.9% |
| 6 | 3:2 | 2 | 6.9% |
| 7 | 2:0 | 2 | 6.9% |
| 8 | 0:2 | 1 | 3.45% |
| 9 | 0:3 | 1 | 3.45% |
| 10 | 1:0 | 1 | 3.45% |
| 11 | 1:2 | 1 | 3.45% |
| 12 | 1:3 | 0 | 0% |
| 13 | 2:2 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:0 | 0 | 0% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 21 | 25.61% |
| 2 | 1:1 | 10 | 12.2% |
| 3 | 0:1 | 9 | 10.98% |
| 4 | 0:0 | 7 | 8.54% |
| 5 | 2:0 | 7 | 8.54% |
| 6 | 1:0 | 6 | 7.32% |
| 7 | 1:2 | 5 | 6.1% |
| 8 | 0:2 | 5 | 6.1% |
| 9 | 0:3 | 2 | 2.44% |
| 10 | 2:1 | 2 | 2.44% |
| 11 | 2:2 | 2 | 2.44% |
| 12 | 3:0 | 2 | 2.44% |
| 13 | 3:1 | 2 | 2.44% |
| 14 | 3:2 | 2 | 2.44% |
| 15 | 1:3 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
