| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 19 | 20.21% |
| 2 | 1:1 | 17 | 18.09% |
| 3 | 1:0 | 13 | 13.83% |
| 4 | 0:1 | 13 | 13.83% |
| 5 | 2:0 | 7 | 7.45% |
| 6 | 1:2 | 5 | 5.32% |
| 7 | 2:1 | 5 | 5.32% |
| 8 | 其他 | 3 | 3.19% |
| 9 | 0:3 | 2 | 2.13% |
| 10 | 0:2 | 2 | 2.13% |
| 11 | 2:2 | 2 | 2.13% |
| 12 | 3:1 | 2 | 2.13% |
| 13 | 2:3 | 1 | 1.06% |
| 14 | 3:0 | 1 | 1.06% |
| 15 | 3:2 | 1 | 1.06% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.06% |
| 17 | 1:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 39 | 16.25% |
| 2 | 0:0 | 34 | 14.17% |
| 3 | 1:0 | 34 | 14.17% |
| 4 | 0:1 | 28 | 11.67% |
| 5 | 2:0 | 22 | 9.17% |
| 6 | 1:2 | 15 | 6.25% |
| 7 | 2:1 | 11 | 4.58% |
| 8 | 其他 | 11 | 4.58% |
| 9 | 0:2 | 9 | 3.75% |
| 10 | 3:0 | 9 | 3.75% |
| 11 | 2:2 | 7 | 2.92% |
| 12 | 3:1 | 6 | 2.5% |
| 13 | 0:3 | 5 | 2.08% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.67% |
| 15 | 2:3 | 2 | 0.83% |
| 16 | 3:2 | 2 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 40 | 16.67% |
| 2 | 1:1 | 35 | 14.58% |
| 3 | 0:1 | 28 | 11.67% |
| 4 | 0:0 | 25 | 10.42% |
| 5 | 2:0 | 15 | 6.25% |
| 6 | 2:2 | 14 | 5.83% |
| 7 | 其他 | 14 | 5.83% |
| 8 | 0:2 | 13 | 5.42% |
| 9 | 1:2 | 12 | 5% |
| 10 | 2:1 | 12 | 5% |
| 11 | 1:3 | 6 | 2.5% |
| 12 | 3:1 | 6 | 2.5% |
| 13 | 0:3 | 5 | 2.08% |
| 14 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 15 | 3:0 | 5 | 2.08% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 91 | 15.85% |
| 2 | 1:0 | 87 | 15.16% |
| 3 | 0:0 | 78 | 13.59% |
| 4 | 0:1 | 69 | 12.02% |
| 5 | 2:0 | 44 | 7.67% |
| 6 | 1:2 | 32 | 5.57% |
| 7 | 2:1 | 28 | 4.88% |
| 8 | 其他 | 28 | 4.88% |
| 9 | 0:2 | 24 | 4.18% |
| 10 | 2:2 | 23 | 4.01% |
| 11 | 3:0 | 15 | 2.61% |
| 12 | 3:1 | 14 | 2.44% |
| 13 | 0:3 | 12 | 2.09% |
| 14 | 1:3 | 10 | 1.74% |
| 15 | 2:3 | 8 | 1.39% |
| 16 | 3:2 | 6 | 1.05% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.87% |
