北京标准时间
28,454
历年赛事统计
瑞士超
2025 瑞士超(正确比分统计) 90 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 17.78%
2 1:2 9 10%
3 2:1 8 8.89%
4 0:1 8 8.89%
5 2:2 7 7.78%
6 1:1 7 7.78%
7 3:1 6 6.67%
8 1:3 5 5.56%
9 2:3 4 4.44%
10 0:0 4 4.44%
11 1:0 4 4.44%
12 3:0 3 3.33%
13 3:2 3 3.33%
14 3:3 2 2.22%
15 2:0 2 2.22%
16 0:3 1 1.11%
17 0:2 1 1.11%
2024-2025 瑞士超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 14.78%
2 1:1 34 14.78%
3 1:0 22 9.57%
4 2:1 22 9.57%
5 2:0 17 7.39%
6 2:2 15 6.52%
7 1:2 13 5.65%
8 3:1 11 4.78%
9 0:1 10 4.35%
10 0:2 10 4.35%
11 3:2 10 4.35%
12 0:0 10 4.35%
13 3:0 8 3.48%
14 2:3 6 2.61%
15 0:3 3 1.3%
16 1:3 3 1.3%
17 3:3 2 0.87%
2023-2024 瑞士超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 31 13.48%
2 1:1 28 12.17%
3 其他 25 10.87%
4 0:1 24 10.43%
5 1:0 20 8.7%
6 3:1 14 6.09%
7 2:2 14 6.09%
8 2:0 14 6.09%
9 0:0 11 4.78%
10 1:3 8 3.48%
11 1:2 8 3.48%
12 3:0 8 3.48%
13 0:2 7 3.04%
14 0:3 6 2.61%
15 3:2 6 2.61%
16 2:3 3 1.3%
17 3:3 3 1.3%
近期正确比分统计 550 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 75 13.64%
2 1:1 69 12.55%
3 2:1 61 11.09%
4 1:0 46 8.36%
5 0:1 42 7.64%
6 2:2 36 6.55%
7 2:0 33 6%
8 3:1 31 5.64%
9 1:2 30 5.45%
10 0:0 25 4.55%
11 3:0 19 3.45%
12 3:2 19 3.45%
13 0:2 18 3.27%
14 1:3 16 2.91%
15 2:3 13 2.36%
16 0:3 10 1.82%
17 3:3 7 1.27%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额