| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 13 | 14.77% |
| 2 | 其他 | 11 | 12.5% |
| 3 | 2:1 | 11 | 12.5% |
| 4 | 0:1 | 9 | 10.23% |
| 5 | 0:0 | 7 | 7.95% |
| 6 | 1:0 | 6 | 6.82% |
| 7 | 1:2 | 6 | 6.82% |
| 8 | 0:2 | 6 | 6.82% |
| 9 | 1:3 | 4 | 4.55% |
| 10 | 2:2 | 4 | 4.55% |
| 11 | 3:0 | 3 | 3.41% |
| 12 | 0:3 | 2 | 2.27% |
| 13 | 2:3 | 2 | 2.27% |
| 14 | 2:0 | 2 | 2.27% |
| 15 | 3:1 | 1 | 1.14% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.14% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 36 | 11.65% |
| 2 | 1:0 | 32 | 10.36% |
| 3 | 0:1 | 30 | 9.71% |
| 4 | 1:2 | 25 | 8.09% |
| 5 | 0:0 | 24 | 7.77% |
| 6 | 2:1 | 24 | 7.77% |
| 7 | 其他 | 21 | 6.8% |
| 8 | 2:2 | 19 | 6.15% |
| 9 | 2:0 | 17 | 5.5% |
| 10 | 0:2 | 16 | 5.18% |
| 11 | 3:1 | 16 | 5.18% |
| 12 | 3:0 | 15 | 4.85% |
| 13 | 3:2 | 11 | 3.56% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.27% |
| 15 | 1:3 | 6 | 1.94% |
| 16 | 2:3 | 6 | 1.94% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.29% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 38 | 12.42% |
| 2 | 1:0 | 36 | 11.76% |
| 3 | 2:1 | 30 | 9.8% |
| 4 | 其他 | 28 | 9.15% |
| 5 | 0:1 | 26 | 8.5% |
| 6 | 0:0 | 23 | 7.52% |
| 7 | 2:2 | 19 | 6.21% |
| 8 | 1:2 | 18 | 5.88% |
| 9 | 3:1 | 17 | 5.56% |
| 10 | 2:0 | 15 | 4.9% |
| 11 | 0:3 | 11 | 3.59% |
| 12 | 0:2 | 10 | 3.27% |
| 13 | 3:0 | 10 | 3.27% |
| 14 | 3:2 | 9 | 2.94% |
| 15 | 1:3 | 8 | 2.61% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.63% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.98% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 87 | 12.38% |
| 2 | 1:0 | 74 | 10.53% |
| 3 | 2:1 | 65 | 9.25% |
| 4 | 0:1 | 65 | 9.25% |
| 5 | 其他 | 60 | 8.53% |
| 6 | 0:0 | 54 | 7.68% |
| 7 | 1:2 | 49 | 6.97% |
| 8 | 2:2 | 42 | 5.97% |
| 9 | 3:1 | 34 | 4.84% |
| 10 | 2:0 | 34 | 4.84% |
| 11 | 0:2 | 32 | 4.55% |
| 12 | 3:0 | 28 | 3.98% |
| 13 | 0:3 | 20 | 2.84% |
| 14 | 3:2 | 20 | 2.84% |
| 15 | 1:3 | 18 | 2.56% |
| 16 | 2:3 | 13 | 1.85% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.14% |
