| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 19 | 21.84% |
| 2 | 1:1 | 18 | 20.69% |
| 3 | 1:2 | 8 | 9.2% |
| 4 | 0:0 | 7 | 8.05% |
| 5 | 0:1 | 7 | 8.05% |
| 6 | 2:0 | 7 | 8.05% |
| 7 | 2:1 | 6 | 6.9% |
| 8 | 2:2 | 4 | 4.6% |
| 9 | 0:2 | 3 | 3.45% |
| 10 | 1:3 | 2 | 2.3% |
| 11 | 3:0 | 2 | 2.3% |
| 12 | 3:2 | 2 | 2.3% |
| 13 | 3:1 | 1 | 1.15% |
| 14 | 其他 | 1 | 1.15% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 43 | 17.92% |
| 2 | 0:0 | 42 | 17.5% |
| 3 | 2:1 | 27 | 11.25% |
| 4 | 2:0 | 25 | 10.42% |
| 5 | 1:1 | 24 | 10% |
| 6 | 0:1 | 17 | 7.08% |
| 7 | 1:2 | 14 | 5.83% |
| 8 | 2:2 | 9 | 3.75% |
| 9 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 10 | 3:2 | 7 | 2.92% |
| 11 | 0:2 | 6 | 2.5% |
| 12 | 3:0 | 6 | 2.5% |
| 13 | 其他 | 6 | 2.5% |
| 14 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 15 | 0:3 | 2 | 0.83% |
| 16 | 3:1 | 2 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 39 | 16.25% |
| 2 | 2:1 | 34 | 14.17% |
| 3 | 0:0 | 28 | 11.67% |
| 4 | 1:1 | 26 | 10.83% |
| 5 | 0:1 | 23 | 9.58% |
| 6 | 其他 | 20 | 8.33% |
| 7 | 2:0 | 19 | 7.92% |
| 8 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 9 | 1:2 | 7 | 2.92% |
| 10 | 2:2 | 7 | 2.92% |
| 11 | 3:1 | 7 | 2.92% |
| 12 | 2:3 | 6 | 2.5% |
| 13 | 0:2 | 5 | 2.08% |
| 14 | 3:2 | 5 | 2.08% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.67% |
| 16 | 0:3 | 2 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 101 | 17.81% |
| 2 | 0:0 | 77 | 13.58% |
| 3 | 1:1 | 68 | 11.99% |
| 4 | 2:1 | 67 | 11.82% |
| 5 | 2:0 | 51 | 8.99% |
| 6 | 0:1 | 47 | 8.29% |
| 7 | 1:2 | 29 | 5.11% |
| 8 | 其他 | 27 | 4.76% |
| 9 | 2:2 | 20 | 3.53% |
| 10 | 3:0 | 16 | 2.82% |
| 11 | 0:2 | 14 | 2.47% |
| 12 | 3:2 | 14 | 2.47% |
| 13 | 1:3 | 13 | 2.29% |
| 14 | 3:1 | 10 | 1.76% |
| 15 | 2:3 | 9 | 1.59% |
| 16 | 0:3 | 4 | 0.71% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
