| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 5 | 12.5% |
| 2 | 1:1 | 5 | 12.5% |
| 3 | 0:1 | 5 | 12.5% |
| 4 | 1:0 | 4 | 10% |
| 5 | 2:1 | 4 | 10% |
| 6 | 0:2 | 3 | 7.5% |
| 7 | 2:2 | 3 | 7.5% |
| 8 | 0:3 | 2 | 5% |
| 9 | 1:2 | 2 | 5% |
| 10 | 2:3 | 2 | 5% |
| 11 | 3:1 | 1 | 2.5% |
| 12 | 3:3 | 1 | 2.5% |
| 13 | 0:0 | 1 | 2.5% |
| 14 | 3:0 | 1 | 2.5% |
| 15 | 2:0 | 1 | 2.5% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 1:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 25 | 23.15% |
| 2 | 1:1 | 11 | 10.19% |
| 3 | 3:1 | 9 | 8.33% |
| 4 | 2:1 | 8 | 7.41% |
| 5 | 1:2 | 8 | 7.41% |
| 6 | 1:3 | 7 | 6.48% |
| 7 | 0:1 | 6 | 5.56% |
| 8 | 2:0 | 6 | 5.56% |
| 9 | 1:0 | 5 | 4.63% |
| 10 | 2:2 | 4 | 3.7% |
| 11 | 2:3 | 4 | 3.7% |
| 12 | 3:0 | 4 | 3.7% |
| 13 | 0:2 | 4 | 3.7% |
| 14 | 0:3 | 2 | 1.85% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.85% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.85% |
| 17 | 0:0 | 1 | 0.93% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 38 | 34.55% |
| 2 | 0:1 | 9 | 8.18% |
| 3 | 2:1 | 9 | 8.18% |
| 4 | 0:0 | 8 | 7.27% |
| 5 | 1:0 | 6 | 5.45% |
| 6 | 1:1 | 6 | 5.45% |
| 7 | 1:3 | 6 | 5.45% |
| 8 | 0:3 | 6 | 5.45% |
| 9 | 2:3 | 4 | 3.64% |
| 10 | 3:0 | 4 | 3.64% |
| 11 | 2:2 | 3 | 2.73% |
| 12 | 2:0 | 3 | 2.73% |
| 13 | 1:2 | 2 | 1.82% |
| 14 | 0:2 | 2 | 1.82% |
| 15 | 3:1 | 2 | 1.82% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.82% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 68 | 26.36% |
| 2 | 1:1 | 22 | 8.53% |
| 3 | 2:1 | 21 | 8.14% |
| 4 | 0:1 | 20 | 7.75% |
| 5 | 1:0 | 15 | 5.81% |
| 6 | 1:3 | 13 | 5.04% |
| 7 | 3:1 | 12 | 4.65% |
| 8 | 1:2 | 12 | 4.65% |
| 9 | 2:3 | 10 | 3.88% |
| 10 | 0:0 | 10 | 3.88% |
| 11 | 2:2 | 10 | 3.88% |
| 12 | 0:3 | 10 | 3.88% |
| 13 | 2:0 | 10 | 3.88% |
| 14 | 3:0 | 9 | 3.49% |
| 15 | 0:2 | 9 | 3.49% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.55% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.16% |
